Comprando una cámara web
18.12.08. Por ooscarr (ooscarr)
Cámara iSight de Apple
Tengo que ayudar a elegir una cámara web y esta es la información que recopilé.
Parámetros
No soy experto en cámaras, pero entre las características que consideré más importantes están:
- 30 fps (30 cuadros por segundo)
- Con 30, la fluidez de moviemiento es lo suficientemente decente para que uno no se vea tan cortado o con movimientos robóticos como uno se ve en esas cámaras web que están en los cybercafés.
- Mínimo 640x480 de resolución
- He visto cámaras web cuya calidad es tan mala que apenas se puede distinguir la cara de la persona con la que uno está hablando. 640x480 (VGA o calidad TV) me parece suficiente para chatear. Claro que se puede conectar una cámara profesional o HD para usarla para videconferencias a pantalla completa en Skype e iChat, pero las conecciones de subida que entregan en mi pais rodean los 512kbps. Y es para Internet. Además los programas más populares para hacer videoconferencias gratis como el Messenger y Skype tienen límites de transmisión, y resoluciones más altas requieren de procesadores más poderosos y mayor memoria RAM o tarjetas gráficas más poderosas.
- Precio máximo $15000 (US$2.37 aprox.)
- ¿Más de 15 lucas por una webcam? Después de navidad viene la crisis así que este es el límite que me impuse.
Tabla comparativa de webcams a la venta en Iquique
Como no tengo mucho tiempo para hablar de cada una de las cámaras que coticé, mejor hago una tabla comparativa:
| Vendedor | Precio | Marca | Modelo | fps | Resolución | mic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basado en las páginas web de los vendendores | ||||||
| * Dice máximo, así que puede que no sea a su máxima resolución. ** fps a su máxima resolución. *** Precios basados en las páginas web de los vendendores. | ||||||
| Ripley | $9990 | A4TECH | PK-336MB | |||
| Ripley | $12990 | A4TECH | PK-333MB | 640x480 | No | |
| La Polar | $14990 | Creative | Live! | 30 | 640x480 | Sí |
| Ripley | $19990 | Creative | Web Instant | |||
| La Polar | $19990 | Creative | mini cam | |||
| Ripley | $7990 | DAG | web | 15 | 640x480 | No |
| Ripley | $6990 | Fujitel | PC-Camera | 352x288 | No | |
| Falabella | $14990 | GE | MiniCam Pro | 30* | 640x480 | |
| Andigraf | $6900 | Genius | VideoCAM GE111 | 30 | 352x288 | |
| Andigraf | $7900 | Genius | Eye 110 | |||
| Andigraf | $7900 | Genius | Videocam | 30 | 352x288 | |
| Andigraf | $10700 | Genius | Look 316 | 15 | 640x480 | No |
| Andigraf | $13750 | Genius | VideoCAM look | 15 | 640x480 | Sí |
| Andigraf | $13900 | Genius | RS Look 1320 | 15 | 640x480 | Sí |
| Falabella | $19990 | Logitech | Quickcam | 640x480 | ||
| La Polar | $34990 | Logitech | Mini Quickcam | 15 | 640x480 | |
| Falabella | $11990 | Microsoft | VX-500 | 30 | 640x480 | No |
| Johnson's | $17990 | Microsoft | VX-1000 | 30 | 640x480 | Sí |
| Ripley | $29990 | Microsoft | VX-6000 | 30 | Sí | |
| Johnson's | $31990 | Microsoft | VX-3000 | 30 | 640x480 | Sí |
| Johnson's | $35990 | Microsoft | NX-6000 | 30 | 1280x1024 | Sí |
| Ripley | $63990 | Microsoft | VX-7000 | 30 | 2MP | Sí |
Si llegara a completar toda la tabla, la ordenaré por Resolución y fps (cuadros por segundo). Dejo disponible la planilla de cálculo. Mañana veré si agrego más información.
Felices fiestas.
Etiquetas: cotizaciones


